Saturday
May292010
Qualifying Round Scores by Bowler

Name | Score |
Adams, Jackie | 1121 |
Adams, Stephanie | 1008 |
Ashworth, Tammy | 1117 |
Asimenios, Adele | 1121 |
Boswell, Kendra | 1141 |
Breen, Christine | 1008 |
Brooks, Denise | 1049 |
Buenger, Cindy | 1014 |
Bull, Kristen | 970 |
Canfield, Sandee | 1024 |
Carey, Christina | 986 |
Cohen, Tara | 1014 |
Conrad, Debbie | 1012 |
Costa, Alicyn | 998 |
Dansereau, Katia | 963 |
Dayhoff, Beth | 977 |
DiStefano, Jennifer | 1121 |
Durbin, Amanda | 1002 |
Fisher, Bethany | 1155 |
Fletcher, Paula | 946 |
Frederick, Phyllis | 1007 |
Gaegler, Stacey | 1156 |
Hebert, Kayla | 1094 |
Hewitt, Jodi | 1016 |
Hixon, Debbie | 890 |
Hoff, Brenda | 908 |
Holder, Cindy | 954 |
Huber, Lisa | 1086 |
Johnson, Theresa | 1047 |
Kropfelder, Debbie | 921 |
Lanahan, Andrea | 1124 |
Lewis, Jackie | 1004 |
Lipka, Corinne | 1038 |
Llewellyn, Melissa | 1041 |
Mahoney, Coleen | 938 |
Mahoney, Melissa | 1079 |
Mattern, Christy | 1066 |
McClay, Danielle | 1053 |
McMillen, Cindy | 1035 |
Meyer, Kelly | 996 |
Mitchell, Robin | 1009 |
Morales, Sherry | 1003 |
Nasisi, Stacey | 896 |
Nicholas, Amanda | 830 |
Norman, Marge | 956 |
Oliver, Lora | 1013 |
Palmer, Patty | 1118 |
Penny, Kristy | 1066 |
Pereira, Pam | 960 |
Pettit, Diz | 892 |
Phillips, Susan | 1059 |
Pietro, Colleen | 942 |
Primozic, Chris | 1118 |
Pyles, Lisa | 1039 |
Rafferty, Trina | 1047 |
Riccio, Pam | 989 |
Rinaldi, Pat | 969 |
Ritchie, Krystal | 962 |
Robustelli, Kristen | 1106 |
Sachs, Amy | 1004 |
Sachs, Jill | 1122 |
Sauter, Janet | 1083 |
Schady, Stephanie | 921 |
Schreiber, Lauree | 1104 |
Sczepucha, Robin | 994 |
Sears, Diane | 1090 |
Shipley, Kari | 1044 |
Shipley, Sharon | 1070 |
Sieck, Becky | 1084 |
Silvia, Diane | 1018 |
Simms, Kristen | 1069 |
Sloan, Mary | 878 |
Sykes, Amy | 1230 |
Thomas, Mindy | 1178 |
Vincent, Debbie | 1078 |
Ward, Connie | 1067 |
Reader Comments